Tony Kakkarย Wiki/Biography
Real name | Vipin Kakkar |
Nickname | Tony Kakkar |
Name Meaning | Jungle, Forest |
Date of Birth | April 9, 1984 |
Age | 37 (in 2021) |
Religion | Hinduism |
Ethnicity | Punjabi |
Gender | Male |
Sexuality | Straight |
Nationality | Indian |
Birth Place | Rishikesh, Uttarakhand, India |
Zodiac Sign | Aries |
Tony Kakkar Height, Weight & Physical Stats/Body Measurements & More
Height in Feet and Inches | 5 ft 6 in |
Height in Meters | 1.68 m |
Height in Centimeters | 168 cm |
Weight in Kilograms | 66 Kg |
Weight in Pounds | 143 lbs |
Body Measurements | Chest: 38 Inches Waist: 32 Inches |
Bicep size | 12 Inches |
Eye Color | Black |
Hair Color | Black |
Shoe Size | Not Public |
Family Members And Relatives
Fathers Name | Rishikesh Kakkar |
Mothers Name | Niti Kakkar |
Siblings | Sister: Sonu Kakkar (Singer), Neha Kakkar (Singer)
Brother– No |
Personal Information
Marital Status | Unmarried |
Wife/Spouse/Girlfriend Name | Single |
Hobbies and Favorites
Favorite Male Singers | Sonu Nigam and Arijit Singh |
Favoriteย Female Singers | Asha Bhosle and Shreya Ghoshal |
Favoriteย Actors | Amitabh Bachchan, and Om Puri |
Favorite Actress | Kangana Ranaut, Madhuri Dixit, and Rekha |
Favoriteย Male Tiktok Stars | Umer Fayyaz Butt, Jayden Croes, and Gilmher Croes |
Favoriteย Female Tiktok Stars | Baby Ariel, Areeka Haq, and Nagma Mirajkar |
Favorites Colour | Black, Grey, Royal Blue |
Favorites Food | Indian Food |
Dream Destination | Goa, Switzerland, and Denmark |
Hobbies | Playing & Watching Cricket, Watching Movies, Travelling, Eating |
Education
Highest Qualification | Graduated |
Wealth and Income Source
Net worth (approx.) | โน 7 Crore (10 Million $) |
Salary, Income & Earnings | โน 10-15 lakh/Song |
Tony Kakkar Social Media Accounts
Tiktok | tiktok.com/@tonykakkar |
Facebook | facebook.com/TonyKakkarOfficial |
Instagram | instagram.com/tonykakkar |
Twitter | twitter.com/tonykakkar |
Youtube | Click to Visit |
Snapchat | snapchat.com/add/tonykakkar |
Apple Music | 497243574 |
Spotify | 0NZtn1Kyq08alpHCTRf3dv |
TuneIn | https://tunein.com/artist/Tony-Kakkar-m1009463/ |
iHeartRadio | https://www.iheart.com/artist/tony-kakkar-700214/ |
Pandora | 4459350887315276428 |
Deezer | 1702976 |
Popularity and Famous for
Disclaimer: The information is taken from authentic resources and websites. However, Tiktok Celebrities is not responsible for any irrelevant or wrong information.